Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAAFS2500D1Z2
Call 07942624191 78% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 15A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature Of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270 v |
| Weight | 13.110 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 6A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270v |
| Weight | 6.294 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 2A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270v |
| Weight | 2.900 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 8A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270 v |
| Weight | 8.186 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 10A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270 v |
| Weight | 8.186 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2300 w |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 v |
| Current | 10 A |
| Brand | Para Volt |
| Winding | Copper |
| Product Categeory | Variac |
| Model Number | VAC 4A Open Type |
| Efficiency | 100% copper |
| Nature of Fixing | Flush Mounting |
| Colour | As Seen in photo |
| Output Volt | 270 v |
| Weight | 5.736 Kg |
Additional Information:
View Complete details